Header

Birth: 30 Aug.1756 Death: 31 Mar.1833

Missing
Birth: 30 Aug.1756
Death: 31 Mar.1833

Mary Ann Conklin


        Children:

1.  Thomas DAVIS,  b.21 Sep.1781 Stonington, CT, d.4 Feb.1848 Preston CT,

2.  Mary DAVIS,  b.12 July 1784 Stonington, d.13 Mar.1860 Syracuse, NY,

3.+Henry DAVIS,  b.26 Aug.1788 Stonington, d.20 Oct.1840 Bridgeport, CT,

4.  Dudley Talmage DAVIS,  b.18 Mar.1795 Stonington, d.16 Feb.1806[1706 Sic] Stonington, CT,

5.  Julia DAVIS,  b.24 Aug.1797 Stonington, d.17 Nov.1797 Stonington,

6.  Clarissa DAVIS,  b.25 Feb.1800, d.29 Mar.1888 Preston, CT,

...

Major events of Mary Ann Conklin's life: